|
Productdetails:
|
Type batterij: | lithium-ionbatterijen 18650-cellen | Levenscyclus: | 400 cycli |
---|---|---|---|
Ontladingstemperatuur: | -20°C~60°C | Hoogtepunt: | 2000mah lithium Ion Battery |
Vervaardiging: | Tuorde | Materiaal: | NMC |
Maximale laadspanning: | 4.2V | Modelnummer: | 3.7V 2000mAh |
Nominale spanning: | 3.7V | Gebruik: | stroom voor zaklamp, ventilator, powerbank |
Gewicht: | 44.5 g | ||
Markeren: | UN38.3 Lithium 18650 oplaadbare batterij,UN38.3 Lithiumbatterij van 2000 mAh,BMS 2000mAh Lithiumbatterij |
Tuorde TRD18650-A20 2000mAh 1C Hoge capaciteit betrouwbare energiebron EV-auto
1. 3.7V 2000mAh 18650 accucel met 1C-ontlading
2. Bedrijftemperatuur,opladen: 0°C~45°C,ontladen:-20°C~60°C
3Geen zware metalen en milieuvriendelijk.
4Onderhoudsvrij, geen geheugen effect.
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties |
1 | Model nr. | TRD18650-A200 |
2 | Typische capaciteit | 2000 mAh @0,2C Ontlading |
3 | Minimumcapaciteit | 1950 mAh @ 0,2C |
4 | Nominale spanning | 3.7V |
5 | Standaardtarief | CC/CV,0.2C,4.20V |
6 | Standaardontlading | CC,02C,2.75V |
7 | Afsluitspanning | 4.20V±0.05V |
8 | Afsluitladingstroom | 0.02C(In CV-modus) |
9 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.75V |
10 | Laadtijd | 8.0 uur (standaardtarief) |
11 | Snel opladen | 1000mA ((0,5C) |
12 | Snelle ontladingsstroom | 1000mA ((0,5C) |
13 | Maximale ontladingsstroom | 2000 mA (1.0C) |
14 | Aanvankelijke impedantie | ≤ 60mΩ |
15 | Gewicht | Bij benadering:44.5 g |
16 | Werktemperatuur | Opladen: 0°C~45°C Ontlading: -20°C~60°C |
17 | Bergingstemperatuur | -5°C tot 35°C |
18 | Bewaarvochtigheid | ≤ 75% RH |
19 | Standaardomgeving | Temperatuur:25±2°C Vochtigheid:45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 KPA |
Contactpersoon: David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787