Productdetails:
|
Capaciteit: | 9600/10240 | Model nr.: | TRD-LR48200 |
---|---|---|---|
Werktemperatuur: | -20℃ aan +60℃ | Grootte: | L442xW580xH220 |
gewicht: | 88/92 kg | ||
Markeren: | Op een rack gemonteerde ESS-batterijopslag,Phosfaatdaling bij de vervanging van loodzuur,Fossatbatterij opslag ESS |
TRD-LR48200A op het rek Tuorde Fabrieksenergie - betrouwbaar Lithium-IJzer-Fosfaat Drop-in loodzuur vervanger
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. heeft ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 en andere systeemcertificering doorstaan, met een sterk R&D-team, geavanceerde automatiseringsapparatuur,voortdurende onafhankelijke innovatie-geest en een sterk team voor de ontwikkeling van batterijmodules, is het bedrijf uitgegroeid tot een uitstekende leverancier van lithiumbatterijen met de toonaangevende op maat gemaakte oplossingen en algemene voedingsoplossingen voor lithiumbatterijpakketten.
Dit nieuwste batterij systeem heeft de kenmerken van het modieuze ontwerp, hoge energie, hoge vermogen dichtheid, lange levensduur, en gemak van installatie en uitbreiding,Deze gegevens weerspiegelen alle de werkelijke eisen van de eindgebruikers en de sterkste technische capaciteit van ons bedrijf..
Artikel 1 | Specificaties |
Model nr. | TRD-LR48200 |
Nominale spanning ((V) | 48/51.2 |
Nominale capaciteit ((Ah) | 200 |
Energie ((Wh) | 9600/10240 |
Afmeting ((mm) | L442xW580xH220 |
Gewicht ((kg) | 88/92 |
Afscheidingsspanning ((V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
Verzorgingsspanning (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
Communicatiehaven | R5485,R5232 CAN |
Cellen serienummer ((pcs) | 15S/16S |
Werktemperatuur | -10°C tot 60°C |
Levensduur van het ontwerp | 10+Jaren (25°C/77°F) |
Levenscyclus | >6000,25°C/77°F,80% DOD |
Certificering | CE/UN38.3 |
Maximale continue ladingstroom | 100A |
Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
Contactpersoon: David Su
Tel.: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787